產品分類:
最新資訊:
來源:生產全自動反沖洗過濾器廠家中乂(北京)科技有限公司 日期:2021-10-03
北京迅過濾器專注水處理設備,,作為專業的水處理企業,我們一直竭誠于水處理設備技術的研發、生產及銷售安裝。迅分享全自動過濾器的產品參數以及應用范圍。
全自動過濾器產品參數與尺寸
型號 |
X01 -219 |
X01 -273 |
X01 -325 |
X01 -426 |
X01 -530 |
X01 -630 |
X01 -720 |
X01 -820 |
X01 -920 |
X01 -1020 |
管徑 (mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
過濾流量 (m3h) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
過濾面積 (m2) | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.66 | 1.6 | 0.85 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
排污閥 (mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
一次清洗水量(L) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
電機功率 (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
型號 | D(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
楔形濾芯應用領域
水與污水 |
楔形濾芯的設計與制造具有以下優點:
表面不易堵塞 |
如果實際工程中有任何有關液/ 固分離,我們都將有優質、多樣的產品及資深的過濾工程師去幫助您實現效益 與效益最大化
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
掃描二維碼微信聯系
24小時免費技術咨詢
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。